Žebříček kryptoměn
Aktuální kurzy 34 nejvýznamnějších kryptoměn v USD i Kč. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 7. 8. 2026Kurz ČNB: 1 USD = 20,976 Kč (7. 8. 2026)
$65 137 1 366 314 Kč | +1.10 % | -44.10 % | $1 306 865 819 572 27 412 817 431 342 Kč | $20 273 971 226 425 266 820 437 Kč | |
$1 926,63 40 413 Kč | +1.50 % | -49.60 % | $232 426 953 841 4 875 387 783 769 Kč | $7 925 227 904 166 239 580 514 Kč | |
$0,999404 20,96 Kč | +0.00 % | -0.10 % | $183 393 206 845 3 846 855 906 781 Kč | $34 408 164 645 721 745 661 594 Kč | |
$592,07 12 419 Kč | -0.10 % | -23.80 % | $78 845 178 847 1 653 856 471 495 Kč | $548 126 370 11 497 498 737 Kč | |
$0,999684 20,97 Kč | +0.00 % | +0.00 % | $71 851 917 768 1 507 165 827 102 Kč | $8 663 217 154 181 719 643 022 Kč | |
$1,037 21,75 Kč | -1.10 % | -66.30 % | $64 867 582 680 1 360 662 414 296 Kč | $1 573 989 390 33 016 001 445 Kč | |
$74,07 1 554 Kč | +0.70 % | -57.30 % | $43 107 294 399 904 218 607 313 Kč | $1 461 787 508 30 662 454 768 Kč | |
$0,327622 6,87 Kč | +0.20 % | -3.10 % | $31 092 155 652 652 189 056 956 Kč | $304 434 481 6 385 817 673 Kč | |
$0,070065 1,47 Kč | +1.40 % | -67.30 % | $10 882 131 977 228 263 600 350 Kč | $433 880 200 9 101 071 075 Kč | |
$0,199684 4,19 Kč | +4.60 % | -73.80 % | $7 457 037 859 156 418 826 130 Kč | $778 177 581 16 323 052 939 Kč | |
$371,35 7 789 Kč | +2.60 % | +34.60 % | $6 974 337 782 146 293 709 315 Kč | $80 156 665 1 681 366 205 Kč | |
$8,28 173,68 Kč | +1.60 % | -52.30 % | $6 193 937 671 129 924 036 587 Kč | $170 221 840 3 570 573 316 Kč | |
$0,16093 3,38 Kč | +0.20 % | -61.30 % | $5 518 964 286 115 765 794 863 Kč | $100 097 143 2 099 637 672 Kč | |
$215,71 4 525 Kč | +2.50 % | -62.70 % | $4 329 141 138 90 808 064 511 Kč | $63 319 850 1 328 197 174 Kč | |
$45,71 958,81 Kč | +1.60 % | -62.20 % | $3 540 990 147 74 275 809 323 Kč | $158 766 603 3 330 288 265 Kč | |
$6,48 135,92 Kč | +1.00 % | -71.50 % | $2 799 509 242 58 722 505 860 Kč | $148 650 397 3 118 090 727 Kč | |
$0,00000466 0,0001 Kč | -1.30 % | -63.30 % | $2 740 892 387 57 492 958 710 Kč | $78 445 912 1 645 481 450 Kč | |
$4,04 84,74 Kč | +0.90 % | -59.70 % | $2 524 416 534 52 952 161 217 Kč | $181 881 662 3 815 149 742 Kč | |
$1,64 34,4 Kč | -2.80 % | -36.80 % | $2 133 879 715 44 760 260 902 Kč | $149 500 588 3 135 924 334 Kč | |
$192,43 4 036 Kč | +0.74 % | -46.26 % | $1 848 086 104 38 765 454 118 Kč | $77 082 472 1 616 881 933 Kč | |
$90,03 1 888 Kč | +1.80 % | -67.00 % | $1 388 355 524 29 122 145 471 Kč | $153 014 711 3 209 636 578 Kč | |
$0,815035 17,1 Kč | -0.80 % | -78.40 % | $1 382 922 401 29 008 180 283 Kč | $80 699 173 1 692 745 853 Kč | |
$6,51 136,55 Kč | +2.10 % | -69.00 % | $1 027 369 152 21 550 095 332 Kč | $28 664 213 601 260 532 Kč | |
$0,089363 1,87 Kč | +2.40 % | -65.80 % | $806 082 161 16 908 379 409 Kč | $29 528 260 619 384 782 Kč | |
$0,075379 1,58 Kč | -0.10 % | -68.20 % | $806 017 789 16 907 029 142 Kč | $36 840 365 772 763 496 Kč | |
$1,34 28,11 Kč | +0.70 % | -69.60 % | $703 685 170 14 760 500 126 Kč | $22 074 418 463 032 992 Kč | |
$0,697208 14,62 Kč | +1.30 % | -71.50 % | $570 029 110 11 956 930 611 Kč | $61 326 828 1 286 391 544 Kč | |
$0,078023 1,64 Kč | +0.30 % | -80.90 % | $516 205 369 10 827 923 820 Kč | $29 020 402 608 731 952 Kč | |
$0,590599 12,39 Kč | +0.20 % | -86.30 % | $499 428 392 10 476 009 951 Kč | $34 989 260 733 934 718 Kč | |
$0,00463223 0,0972 Kč | -0.30 % | -80.80 % | $398 314 098 8 355 036 520 Kč | $3 904 824 81 907 588 Kč | |
$0,01795923 0,3767 Kč | +0.02 % | -20.33 % | $345 119 046 7 239 217 109 Kč | $9 133 116 191 576 241 Kč | |
$0,087999 1,85 Kč | +1.60 % | -87.40 % | $201 237 311 4 221 153 836 Kč | $28 043 878 588 248 385 Kč | |
$0,00355916 0,0747 Kč | +34.33 % | — | $3 741 143 78 474 216 Kč | $520 845 10 925 245 Kč | |
$0,01754928 0,3681 Kč | — | -85.20 % | $77 805 1 632 038 Kč | $0,953277 20 Kč |
Ceny se aktualizují cca každých 15 minut. Zdroj cen: CoinGecko, kurz USD/CZK: ČNB.