Žebříček kryptoměn
Aktuální kurzy 34 nejvýznamnějších kryptoměn v USD i Kč. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 5. 10. 2026Kurz ČNB: 1 USD = 21,795 Kč (5. 10. 2026)
$83 355 1 816 722 Kč | -1.63 % | -23.79 % | $1 674 857 697 932 36 503 523 526 428 Kč | $42 066 518 410 916 839 768 746 Kč | |
$2 674,03 58 280 Kč | -0.68 % | -33.21 % | $326 520 337 780 7 116 510 761 915 Kč | $17 028 556 829 371 137 396 088 Kč | |
$0,99973 21,79 Kč | -0.01 % | -0.04 % | $183 776 140 612 4 005 400 984 639 Kč | $75 879 227 940 1 653 787 772 952 Kč | |
$762,48 16 618 Kč | -2.01 % | -21.24 % | $101 551 993 287 2 213 325 693 690 Kč | $1 079 269 384 23 522 676 224 Kč | |
$1,49 32,47 Kč | -2.77 % | -46.48 % | $93 712 997 524 2 042 474 781 036 Kč | $4 445 699 600 96 894 022 782 Kč | |
$0,999904 21,79 Kč | +0.00 % | +0.03 % | $74 755 288 605 1 629 291 515 146 Kč | $20 005 174 579 436 012 779 949 Kč | |
$118,35 2 579 Kč | -3.93 % | -41.52 % | $69 579 684 075 1 516 489 214 415 Kč | $4 241 755 813 92 449 067 944 Kč | |
$0,336079 7,32 Kč | +0.65 % | +0.40 % | $31 913 319 251 695 550 793 076 Kč | $384 125 944 8 372 024 949 Kč | |
$0,093348 2,03 Kč | -3.89 % | -58.96 % | $14 578 256 038 317 733 090 348 Kč | $1 213 461 113 26 447 384 958 Kč | |
$15,09 328,89 Kč | +7.28 % | -27.84 % | $11 291 263 583 246 093 089 791 Kč | $1 226 369 159 26 728 715 820 Kč | |
$541,75 11 807 Kč | -1.12 % | +90.12 % | $10 186 741 542 222 020 031 908 Kč | $128 887 668 2 809 106 724 Kč | |
$0,243903 5,32 Kč | -4.43 % | -68.46 % | $9 157 091 196 199 578 802 617 Kč | $686 873 666 14 970 411 550 Kč | |
$0,227378 4,96 Kč | +5.09 % | -36.30 % | $7 952 337 138 173 321 187 923 Kč | $751 416 269 16 377 117 583 Kč | |
$4,73 103,09 Kč | -12.73 % | +81.50 % | $6 183 559 558 134 770 680 567 Kč | $1 431 753 613 31 205 069 995 Kč | |
$306,98 6 691 Kč | -8.36 % | -43.33 % | $6 170 720 846 134 490 860 839 Kč | $321 606 567 7 009 415 128 Kč | |
$8,76 190,92 Kč | -10.06 % | +17.51 % | $5 434 023 253 118 434 536 799 Kč | $1 022 653 378 22 288 730 374 Kč | |
$68,92 1 502 Kč | -3.05 % | -33.85 % | $5 354 656 882 116 704 746 743 Kč | $608 338 717 13 258 742 337 Kč | |
$10,33 225,14 Kč | -6.11 % | -63.68 % | $4 855 744 258 105 830 946 103 Kč | $617 696 413 13 462 693 321 Kč | |
$304,81 6 643 Kč | +0.16 % | -5.17 % | $3 456 561 092 75 335 749 000 Kč | $165 208 443 3 600 718 015 Kč | |
$0,00000563 0,0001 Kč | -4.89 % | -51.65 % | $3 319 559 393 72 349 796 970 Kč | $110 815 475 2 415 223 278 Kč | |
$146,8 3 200 Kč | -5.04 % | -44.28 % | $2 266 209 463 49 392 035 246 Kč | $302 181 327 6 586 042 022 Kč | |
$1,16 25,28 Kč | -8.19 % | -69.45 % | $1 985 415 759 43 272 136 467 Kč | $244 040 624 5 318 865 400 Kč | |
$9,16 199,64 Kč | -4.21 % | -49.11 % | $1 450 530 305 31 614 307 997 Kč | $103 335 219 2 252 191 098 Kč | |
$0,201129 4,38 Kč | -11.45 % | -51.04 % | $1 364 974 771 29 749 625 134 Kč | $344 884 817 7 516 764 587 Kč | |
$0,116174 2,53 Kč | -6.20 % | -47.73 % | $1 234 209 049 26 899 586 223 Kč | $153 673 656 3 349 317 333 Kč | |
$0,131415 2,86 Kč | +10.67 % | -34.53 % | $1 189 010 844 25 914 491 345 Kč | $225 357 610 4 911 669 110 Kč | |
$1,73 37,71 Kč | -7.75 % | -57.43 % | $921 879 474 20 092 363 136 Kč | $72 782 897 1 586 303 240 Kč | |
$1,035 22,56 Kč | -8.93 % | -51.14 % | $860 672 430 18 758 355 612 Kč | $159 780 550 3 482 417 087 Kč | |
$0,00867011 0,189 Kč | -6.73 % | -59.30 % | $745 731 966 16 253 228 199 Kč | $14 035 149 305 896 072 Kč | |
$0,811206 17,68 Kč | -4.91 % | -80.18 % | $706 688 928 15 402 285 186 Kč | $96 489 352 2 102 985 427 Kč | |
$0,01723477 0,3756 Kč | +0.26 % | -30.45 % | $331 288 744 7 220 438 175 Kč | $15 186 396 330 987 501 Kč | |
$0,133314 2,91 Kč | -8.83 % | -79.64 % | $306 298 330 6 675 772 102 Kč | $82 183 043 1 791 179 422 Kč | |
$0,00162321 0,0354 Kč | -21.99 % | — | $7 221 267 157 387 514 Kč | $321 658 7 010 536 Kč | |
$0,00204651 0,0446 Kč | -2.85 % | -98.21 % | $9 073,18 197 750 Kč | $27 080 590 209 Kč |
Ceny se aktualizují cca každých 15 minut. Zdroj cen: CoinGecko, kurz USD/CZK: ČNB.