Žebříček kryptoměn
Aktuální kurzy 30 nejvýznamnějších kryptoměn v USD i Kč. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 09. 06. 2026 14:41
Kurz ČNB: 1 USD = 20,888 Kč (09 Jun 2026)| # | Kryptoměna | Cena | Změna 24h | Tržní kap. | Objem 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62 572 1 307 004 Kč | -1.43 % | — | — |
| 2 | EthereumETH | $1 675,55 34 999 Kč | -0.82 % | — | — |
| 3 | TetherUSDT | $0,99945 20,88 Kč | -0.02 % | — | — |
| 4 | BNBBNB | $597,58 12 482 Kč | -1.52 % | — | — |
| 5 | SolanaSOL | $66,16 1 382 Kč | -1.94 % | — | — |
| 6 | XRPXRP | $1,1598 24,23 Kč | -1.44 % | — | — |
| 7 | USD CoinUSDC | $1 20,89 Kč | +0.00 % | — | — |
| 8 | CardanoADA | $0,1675 3,5 Kč | -1.93 % | — | — |
| 9 | DogecoinDOGE | $0,0857 1,79 Kč | -1.21 % | — | — |
| 10 | TRONTRX | $0,323 6,75 Kč | -1.19 % | — | — |
| 11 | AvalancheAVAX | $6,717 140,3 Kč | -1.18 % | — | — |
| 12 | ChainlinkLINK | — — | — | — | — |
| 13 | PolkadotDOT | $0,97 20,26 Kč | -1.52 % | — | — |
| 14 | PolygonMATIC | — — | — | — | — |
| 15 | LitecoinLTC | $42,55 888,78 Kč | -1.85 % | — | — |
| 16 | Shiba InuSHIB | $0,00000469 0,0001 Kč | -1.47 % | — | — |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $206,7 4 318 Kč | -2.59 % | — | — |
| 18 | UniswapUNI | $2,516 52,55 Kč | -2.56 % | — | — |
| 19 | StellarXLM | $0,1984 4,14 Kč | -3.22 % | — | — |
| 20 | CosmosATOM | $1,743 36,41 Kč | -3.33 % | — | — |
| 21 | Ethereum ClassicETC | $7,04 147,05 Kč | -1.40 % | — | — |
| 22 | MoneroXMR | $320,42 6 693 Kč | +1.63 % | — | — |
| 23 | FilecoinFIL | $0,773 16,15 Kč | -1.90 % | — | — |
| 24 | AptosAPT | $0,671 14,02 Kč | -1.47 % | — | — |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | $2,17 45,33 Kč | -1.05 % | — | — |
| 26 | ArbitrumARB | $0,0806 1,68 Kč | -3.01 % | — | — |
| 27 | OptimismOP | $0,0961 2,01 Kč | -1.33 % | — | — |
| 28 | AaveAAVE | $62,35 1 302 Kč | -2.99 % | — | — |
| 29 | AlgorandALGO | $0,0923 1,93 Kč | -1.18 % | — | — |
| 30 | VeChainVET | $0,004907 0,1025 Kč | -1.58 % | — | — |
Ceny se aktualizují cca každých 5 minut. Zdroj cen: FreeCryptoAPI, doplňková data: CoinGecko, kurz USD/CZK: ČNB.